事例:7
し尿処理場用の制御機器
| 納入先 | 納入業種 | 商品種類 | 制御盤リフレッシュ | 省エネルギー | 特注・特殊機器 | 
|---|---|---|---|---|---|
| し尿処理場M | その他処理施設 | 制御盤 | 表示器リニューアル | --- | --- | 
- 業務経緯
    制御盤のリフレッシュを依頼したい。 あわせて、装置の稼動状況を把握できるように表示装置の改良も行いたい。 その際、専門外の見学者でもわかるようなものに変更することが望ましい。
- 実施内容
    表示器として、グラフィックパネルを搭載し、装置の動き・処理状況が把握できるようになっている。 (※現在はグラフィックパネルではなくタッチパネルが主流である。) また、故障時も容易に修理対応ができるようにシーケンサなどの特殊な部品を使わずに製作し、 地方・遠隔地での使用に適したものになるように工夫をした。
 
納入事例・実績
- 制御盤リフレッシュ
- 省エネルギー
- 制御盤種類
- 制御盤納入先
- 特注・特殊機器
| 事例:4 | 飲料メーカーK社 | 濾過装置用制御盤のPLCリプレース | 
| 事例:5 | 製薬メーカーZ社 | 薬品用純水装置の制御盤 | 
| 事例:7 | し尿処理場M | し尿処理場用の制御機器 | 
| 事例:9 | 大型百貨店S | テレメーター 遠隔監視装置 | 
| 事例:15 | 食品工場T社 | 配電設備用の制御盤(導体加工の導入) | 
| 事例:18 | N物流/S運輸 | 配送センターの制御盤 | 
| 事例:9 | 大型百貨店S | テレメーター 遠隔監視装置 | 
| 事例:16 | 製鉄工場J社 | 屋外ポンプ用の制御盤(屋外仕様への改造) | 
| 事例:34 | 工業団地 | 熱回収ユニット | 
| 事例:39 | 建材メーカーK社 | 電源部のインバータ化 | 
| 事例:1 | 食品工場G社 | 洗浄廃液浄化のための洗浄装置用制御盤 | 
| 事例:2 | 土木建設業Y社 | 地下鉄用のトンネルの掘削装置用制御盤 | 
| 事例:3 | 製鉄業S社 | 鉄板の製造ラインで利用する制御盤 | 
| 事例:4 | 飲料メーカーK社 | 濾過装置用制御盤のPLCリプレース | 
| 事例:5 | 製薬メーカーZ社 | 薬品用純水装置の制御盤 | 
| 事例:6 | 物流会社Z社 | 物流仕分け装置用制御盤 | 
| 事例:1 | 食品工場G社 | 洗浄廃液浄化のための洗浄装置用制御盤 | 
| 事例:2 | 土木建設業Y社 | 地下鉄用のトンネルの掘削装置用制御盤 | 
| 事例:3 | 製鉄業S社 | 鉄板の製造ラインで利用する制御盤 | 
| 事例:4 | 飲料メーカーK社 | 濾過装置用制御盤のPLCリプレース | 
| 事例:5 | 製薬メーカーZ社 | 薬品用純水装置の制御盤 | 
| 事例:6 | 物流会社Z社 | 物流仕分け装置用制御盤 | 
| 事例:1 | 食品工場G社 | 洗浄廃液浄化のための洗浄装置用制御盤 | 
| 事例:2 | 土木建設業Y社 | 地下鉄用のトンネルの掘削装置用制御盤 | 
| 事例:3 | 製鉄業S社 | 鉄板の製造ラインで利用する制御盤 | 
| 事例:6 | 物流会社Z社 | 物流仕分け装置用制御盤 | 
| 事例:8 | T市浄水場 | 浄水用現場監視盤 | 
| 事例:10 | 水処理施設S | 水処理施設用中継端子箱 | 


